Nicht invasive Beatmung ausserhalb Intensivstation (93.9E.-)
Hinweise
Mindestmerkmale:
- Kontinuierliche, 24-stündige Überwachung und Behandlung durch ein Team von Pflegefachfrauen / Pflegefachmännern sowie Ärztinnen / Ärzten in einer durch die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin [SGI] zertifizierten Intensivstation [IS] sowie unter Leitung einer Fachärztin / eines Facharztes Intensivmedizin,
- Die Anzahl der Aufwandspunkte errechnet sich als SAPS II + Summe von NEMS. SAPS II wird einmal in den ersten 24 Stunden des Aufenthaltes in der IS erhoben. NEMS wird einmal pro Pflegeschicht erhoben. Bei 8-Stunden Schichten wird NEMS einfach aufsummiert, bei 12-Stunden Schichten wird die jeweils erhobene Punktzahl für NEMS mit 1.5 multipliziert. Die genauen Definitionen von SAPS II [Simplified Acute Physiology Score] und NEMS [Nine Equivalent of nursing Manpower use Score] sind im aktuell gültigen Dokument «Minimaler Datensatz der SGI MDSi» enthalten und abrufbar unter folgendem Link:
www.sgi-ssmi.ch/de -> Ressorts -> Datensatz (MDSi) -> Download.
Ältere Versionen des MDSi sind im Archiv enthalten. Dieses befindet sich unter folgendem Link: www.sgi-ssmi.ch/de -> Ressorts -> Datensatz (MDSi) -> Archiv MDSi Reglement,
- Spezielle intensivmedizinische Prozeduren, wie Transfusion von Plasma und Plasmabestandteilen, Plasmapherese und Immunadsorption, Massnahmen im Rahmen der Reanimation u.a. sind gesondert zu kodieren. Dieser Kode gilt für Patientinnen / Patienten ab dem vollendeten 16. Lebensjahr.
Untercodes
99.B7.10 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 1 bis 59 Aufwandspunkte
99.B7.11 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 60 bis 119 Aufwandspunkte
99.B7.12 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 120 bis 184 Aufwandspunkte
99.B7.13 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 185 bis 360 Aufwandspunkte
99.B7.14 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 361 bis 552 Aufwandspunkte
99.B7.15 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 553 bis 828 Aufwandspunkte
99.B7.16 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 829 bis 1104 Aufwandspunkte
99.B7.17 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 1105 bis 1380 Aufwandspunkte
99.B7.18 Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 1381 bis 1656 Aufwandspunkte
99.B7.1A Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 1657 bis 1932 Aufwandspunkte
99.B7.1B Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 1933 bis 2208 Aufwandspunkte
99.B7.1C Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 2209 bis 2484 Aufwandspunkte
99.B7.1D Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 2485 bis 2760 Aufwandspunkte
99.B7.1E Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 2761 bis 3220 Aufwandspunkte
99.B7.1F Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 3221 bis 3680 Aufwandspunkte
99.B7.1G Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 3681 bis 4600 Aufwandspunkte
99.B7.1H Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 4601 bis 5520 Aufwandspunkte
99.B7.1I Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 5521 bis 7360 Aufwandspunkte
99.B7.1J Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 7361 bis 9200 Aufwandspunkte
99.B7.1K Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 9201 bis 11040 Aufwandspunkte
99.B7.1L Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 11041 bis 13800 Aufwandspunkte
99.B7.1M Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 13801 bis 16560 Aufwandspunkte
99.B7.1N Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 16561 bis 19320 Aufwandspunkte
99.B7.1O Intensivmedizinische Komplexbehandlung, 19321 und mehr Aufwandspunkte