| Relevanz | Code | Beschreibung | Inklusiva und Synonyme | Fallpauschalenkatalog |
|---|---|---|---|---|
| U32 | Nicht belegte Schlüsselnummern U32.- | Inklusiva - Synonyme - |
|
|
| U42 | Nicht belegte Schlüsselnummern U42.- | Inklusiva - Synonyme - |
|
|
| U22 | Nicht belegte Schlüsselnummern U22.- | Inklusiva - Synonyme - |
|
|
| U26 | Nicht belegte Schlüsselnummern U26.- | Inklusiva - Synonyme - |
|
|
| Z00.1 | Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes |
Inklusiva
|
|